Розничный товарооборот ооо «Турист» по товарным группам за 1998-2000 г.Г.
Товарные группы | 1998 | 1999 | 2000 | 1999 г. в % к 1998 г. | 2000 г. в % к 1999г. | |||||||
сумма тыс. руб. | удельн вес, % | сумма тыс. руб. | удельн вес, % | в действующих ценах | в сопоставимых ц енах | в деиствующих ценах | в деиствующих ценах | в сопоставимых ценах | ||||
сумма тыс. руб. | удельн вес, % | сумма тыс. руб. | удельн вес, % | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Спортивная одежда | 360,2 | 16,8 | 372,1 | 14,2 | 447 | 14,41 | 376,6 | 14,05 | 103,30 | 120,1 | 101,21 | |
тренировочные костюмы | 120,2 | 5,61 | 125,4 | 4,78 | 131,2 | 4,23 | 126,3 | 4,71 | 104,33 | 102,63 | 100,72 | |
лыжные костюмы | 131,2 | 6,25 | 136,5 | 5,21 | 143,4 | 4,63 | 137,1 | 5,11 | 104,04 | 105,05 | 100,44 | |
спортивные футболки | 64,7 | 3,02 | 79,84 | 3,05 | 81,2 | 2,62 | 80,5 | 3,00 | 123,35 | 101,70 | 100,83 | |
кимано | 44,1 | 2,06 | 30,36 | 1,19 | 91,2 | 2,94 | 32,7 | 1,22 | 68,84 | 304,40 | 107,71 | |
Вело и мотоспорт | 499,8 | 23,34 | 652,6 | 24,90 | 767 | 24,95 | 653,8 | 25,13 | 146,56 | 117,53 | 100,18 | |
велосипеды | 194,2 | 10,07 | 214,9 | 8,2 | 246,8 | 7,95 | 215,1 | 8,03 | 114,66 | 122,85 | 100,09 | |
мокики | 234,7 | 10,96 | 322,5 | 12,3 | 379,6 | 12,47 | 323 | 12,79 | 137,41 | 121,71 | 100,06 | |
лодки | 70,9 | 3,31 | 115,2 | 4,4 | 140,6 | 4,53 | 115,7 | 4,32 | 162,50 | 122,05 | 100,43 | |
Автозапчасти для легковых и грузовых машин | 520,1 | 24,28 | 597,4 | 22,8 | 705 | 22,71 | 604,7 | 22,54 | 123,11 | 122,02 | 101,22 | |
аккумуляторы | 252,3 | 11,78 | 286,9 | 10,9 | 321,5 | 10,36 | 288 | 10,75 | 114,21 | 112,06 | 100,50 | |
свечи | 69,3 | 3,24 | 78,4 | 3,0 | 95,8 | 3,09 | 79 | 2,93 | 113,13 | 122,19 | 100,13 | |
колеса, резина | 174,7 | 8,16 | 200,6 | 7,7 | 240 | 7,73 | 201 | 7,49 | 122,83 | 119,64 | 100,32 | |
фильтры | 23,8 | 1,08 | 31,5 | 1,2 | 47,7 | 1,54 | 37 | 1,36 | 132,35 | 155,43 | 116,22 | |
Отдел для животных | 80,1 | 3,74 | 117,9 | 4,5 | 136,6 | 4,40 | 117,5 | 4,38 | 147,19 | 115,86 | 99,72 | |
корм для животных | 46,3 | 2,16 | 74,9 | 2,9 | 88,7 | 2,86 | 74,8 | 2,79 | 161,71 | 118,42 | 99,87 | |
поводки, ошейники | 15,1 | 0,72 | 23,1 | 0,9 | 25,8 | 0,83 | 23 | 0,86 | 152,98 | 112,19 | 99,63 | |
намордники | 18,7 | 0,88 | 19,9 | 0,8 | 22,1 | 0,71 | 19,7 | 0,73 | 106,42 | 111,07 | 98,99 |
Продолжение Таблицы № 6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Спорт инвентарь для занятий спортом дома, на стадионе, в спортзале | 201,3 | 9,53 | 264,7 | 10,0 | 321,8 | 10,36 | 304,8 | 11,30 | 131,50 | 121,54 | 117,17 |
снаряды для легкой атлетики | 36,7 | 1,71 | 47,2 | 1,8 | 52,3 | 1,68 | 49,3 | 1,83 | 128,61 | 114,81 | 108,45 |
снаряды для занятий тяжелой атлетикой | 99,9 | 4,66 | 112,8 | 4,2 | 122,5 | 3,94 | 120,1 | 4,48 | 112,93 | 108,61 | 106,47 |
принадлежности для занятий боксом | 47,1 | 2,20 | 84,3 | 3,2 | 120,6 | 3,89 | 110,9 | 4,13 | 178,98 | 145,07 | 131,54 |
теннисные ракетки для большого и малого тенниса | 17,6 | 0,88 | 20,4 | 0,8 | 26,4 | 0,85 | 24,5 | 0,85 | 115,91 | 129,66 | 119,85 |
Спортивная обувь | 114 | 5,32 | 170,4 | 6,76 | 195,8 | 6,49 | 168,3 | 6,25 | 149,47 | 122,91 | 98,77 |
кроссовки | 68,8 | 3,21 | 86,2 | 3,4 | 102,7 | 3,43 | 85,7 | 3,20 | 125,29 | 119,14 | 99,48 |
чешки | 7,6 | 0,35 | 15,4 | 0,6 | 22,1 | 0,71 | 15 | 0,57 | 210,63 | 143,51 | 97,40 |
футбольные ботинки | 23,9 | 1,12 | 49,7 | 2,0 | 50,7 | 1,70 | 48,9 | 1,79 | 207,95 | 102,01 | 98,52 |
кеды | 13,7 | 0,66 | 19,1 | 0,7 | 20,3 | 0,65 | 18,7 | 0,70 | 139,42 | 106,31 | 99,90 |
Товары для рыболовства | 68,4 | 3,32 | 76,1 | 2,9 | 90,3 | 2,96 | 77,3 | 2,90 | 111,26 | 119,14 | 101,33 |
удилища | 30 | 1,40 | 34,6 | 1,3 | 40,6 | 1,31 | 35 | 1,32 | 115,32 | 117,34 | 101,16 |
крючки, поплавки | 13,4 | 0,63 | 15,3 | 0,6 | 16,7 | 0,52 | 15,7 | 0,59 | 114,18 | 109,15 | 104,55 |
грузила | 12,1 | 0,57 | 13,2 | 0,5 | 15,4 | 0,50 | 13,4 | 0,50 | 109,08 | 114,67 | 105,52 |
катушки рыболовные | 12,9 | 0,60 | 13 | 0,5 | 17,6 | 0,63 | 13,2 | 0,49 | 100,78 | 137,32 | 105,54 |
Отдел для туризма и альпинизма | 297,6 | 13,83 | 369,5 | 14,10 | 441,7 | 14,24 | 378,5 | 14,12 | 123,79 | 119,55 | 104,43 |
походные палатки | 88,6 | 4,14 | 97,8 | 3,7 | 103,6 | 3,27 | 99,4 | 3,71 | 110,44 | 105,93 | 101,71 |
рюкзаки | 64,5 | 3,01 | 94,8 | 3,6 | 102,5 | 3,44 | 95,7 | 3,57 | 146,98 | 108,12 | 100,92 |
спальные мешки | 57,7 | 2,69 | 76,2 | 2,9 | 95,1 | 3,13 | 75,8 | 2,83 | 132,12 | 125,05 | 99,48 |
надувные матрацы | 52,6 | 2,46 | 54,3 | 2,1 | 72,8 | 2,34 | 54,9 | 2,05 | 103,23 | 133,94 | 105,10 |
альпинисткое снаряжение | 34,2 | 1,66 | 46,4 | 1,8 | 67,7 | 2,06 | 52,7 | 1,97 | 135,67 | 161,91 | 113,58 |
Итого по предприятию | 2141,5 | 100 | 2620,7 | 100 | 3105,2 | 100 | 2681,5 | 100 | 122 | 118 | 102 |
Таблица № 7
- Содержание
- Глава 1. Методологические основы организации учета в розничной торговле
- 1.1. Цели, задачи и основные принципы учета в розничной торговле
- 1.2. Особенности деятельности ооо "Турист"
- 1.3. Основные элементы учетной политики организации
- 1.4. Оценка товаров в ооо "Турист"
- Глава 2. Действующая практика учета в розничной торговле
- 2.1. Документальное оформление и учет движения товаров
- Учет реализации товаров по договору комиссии
- Отражение результатов переоценки товаров
- 2.2. Учет валового дохода и издержек обращения
- Отражение на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с издержками обращения
- 2.3. Автоматизированная обработка информации по учету товаров в розничной торговле
- Глава 3. Анализ розничного товарооборота
- 3.1.Анализ розничного товарооборота в динамике
- 3.2. Факторный анализ и структура розничного товарооборота
- Заключение
- Список используемой литературы
- Приложения
- Рабочий план счетов ооо "Турист"
- Динамика розничного товарооборота ооо«Турист» за 1998-2000 г.Г.
- Диаграмма 1
- Розничный товарооборот ооо «Турист» по кварталам года
- Ритмичность развития розничного товарооборота ооо «Турист» по месяцам года
- Диаграмма 2
- График 1 Ритмичность развития розничного товарооборота ооо «Турист» по месяцам года
- Розничный товарооборот по отделам ооо «Турист» за 1998-2000 г.Г.
- Диаграмма 3
- Диаграмма 4
- Диаграмма 5
- Розничный товарооборот ооо «Турист» по товарным группам за 1998-2000 г.Г.
- Товарный баланс по ооо «Турист» за 1998 - 2000 г.Г.
- Показатели по труду по ооо«Турист» за 1998 - 2000 г.Г.
- Расчет влияния трудовых ресурсов на динамику розничного товарооборота
- Показатели эффективности использования материально-технической базы ооо «Турист» за 1998-2000 г.Г.
- Расчет влияния показателей эффективности использования материально-технической базы предприятия на динамику розничного товарооборота