logo
Kochetov__V

Клас 4. Власний капітал

------------------------------------------------------------------

|40 | Фонд у |401|Фонд у необоротних активах за їх видами |

| |необоротних |402|Фонд у незавершеному капітальному |

| | активах | |будівництві |

| | | | |

|41 |Фонд у мало- |411|Фонд у малоцінних та швидкозношуваних |

| | цінних та | |предметах за їх видами |

| |швидкозношу- | | |

| | ваних | | |

| |предметах | | |

| | | | |

|43 |Результати |431|Результат виконання кошторису за |

| |виконання | |загальним фондом |

| |кошторисів |432|Результат виконання кошторису за |

| | | |спеціальним фондом |

| | | | |

|44 |Результати |441|Переоцінка матеріальних активів |

| |переоцінок |442|Інша переоцінка |

------------------------------------------------------------------

Клас 5. Довгострокові зобов'язання

------------------------------------------------------------------

|50 |Довгострокові |501|Довгострокові кредити банків |

| |позики |502|Відстрочені довгострокові кредити банків |

| | |503|Інші довгострокові позики |

| | | | |

|51 |Довгострокові |511|Видані довгострокові векселі |

| |векселі видані| | |

| | | | |

|52 | Інші |521|Інші довгострокові фінансові зобов'язання|

| |довгострокові | | |

| |зобов'язання | | |

------------------------------------------------------------------

Клас 6. Поточні зобов'язання

------------------------------------------------------------------

|60 |Короткостро- |601|Короткострокові кредити банків |

| |кові позики |602|Відстрочені короткострокові кредити |

| | | |банків |

| | |603|Інші короткострокові позики |

| | |604|Прострочені позики |

| | |605|Короткострокові позики з бюджету |

| | | | |

|61 | Поточна |611|Поточна заборгованість за |

| |заборгованість| |довгостроковими позиками |

| |за довгостро- |612|Поточна заборгованість за |

| | ковими | |довгостроковими векселями |

| |зобов'язаннями|613|Поточна заборгованість за іншими |

| | | |довгостроковими зобов'язаннями |

| | | | |

|62 |Короткостро- |621|Видані короткострокові векселі |

| |кові векселі | | |

| | видані | | |

| | | | |

|63 |Розрахунки за |631|Розрахунки з постачальниками та |

| | виконані | |підрядниками |

| | роботи |632|Розрахунки з часткової оплати замовлень |

| | | |на дослідно-конструкторські розробки, що |

| | | |виконуються за рахунок бюджетних коштів |

| | |633|Розрахунки із замовниками за виконані|

| | | |роботи і надані послуги з власних|

| | | |надходжень |

| | |634|Розрахунки із замовниками за |

| | | |науково-дослідні роботи, що підлягають |

| | | |оплаті |

| | |635|Розрахунки із залученими співвиконавцями |

| | | |для виконання робіт за господарськими |

| | | |договорами |

| | | | |

|64 |Розрахунки із |641|Розрахунки за платежами і податками в |

| | податків та | |бюджет |

| | платежів |642|Інші розрахунки з бюджетом |

| | | | |

|65 |Розрахунки із |651|Розрахунки з пенсійного забезпечення |

| |страхування |652|Розрахунки із соціального страхування |

| | |653|Розрахунки із страхування на випадок |

| | | |безробіття |

| | |654|Розрахунки з інших видів страхування |

| | | | |

|66 |Розрахунки з |661|Розрахунки із заробітної платі |

| |оплати праці |662|Розрахунки зі стипендіатами |

| | |663|Розрахунки з працівниками за товари, |

| | | |продані в кредит |

| | |664|Розрахунки з працівниками за |

| | | |безготівковими перерахуваннями на |

| | | |рахунки з вкладів у банках |

| | |665|Розрахунки з працівниками за |

| | | |безготівковими перерахуваннями внесків |

| | | |за договорами добровільного страхування |

| | |666|Розрахунки з членами профспілки |

| | | |безготівковими перерахуваннями сум |

| | | |членських профспілкових внесків |

| | |667|Розрахунки з працівниками за позиками |

| | | |банків |

| | |668|Розрахунки за виконавчими документами та |

| | | |інші утримання |

| | |669|Інші розрахунки за виконані роботи |

| | | | |

|67 |Розрахунки за |671|Розрахунки з депонентами |

| | іншими |672|Розрахунки за депозитними сумами |

| |операціями |673|Розрахунки за коштами, отриманими за |

| |і кредиторами | |іншими джерелами власних надходжень |

| | |674|Розрахунки за спеціальними видами |

| | | |платежів |

| | |675|Розрахунки з іншими кредиторами |

| | | | |

|68 |Внутрішні | | |

| |розрахунки | | |

| | |683|Внутрішні розрахунки за операціями з |

| | | |централізованого постачання за загальним |

| | | |фондом |

| | |684|Внутрішні розрахунки за операціями з |

| | | |централізованого постачання за |

| | | |спеціальним фондом |

------------------------------------------------------------------

Клас 7. Доходи

------------------------------------------------------------------

|70 | Доходи |701|Асигнування з державного бюджету на |

| |загального | |видатки установи та інші заходи |

| | фонду |702|Асигнування з місцевого бюджету на |

| | | |видатки установи та інші заходи |

| | | | |

|71 | Доходи |711|Доходи за коштами, отриманими як плата за|

| |спеціального | |послуги |

| | фонду |712|Доходи за іншими джерелами власних |

| | | |надходжень бюджетних установ |

| | |713|Доходи за іншими надходженнями |

| | | |спеціального фонду |

| | |714|Кошти батьків за надані послуги |

| | |715|Доходи, спрямовані на покриття дефіциту |

| | | |загального фонду |

| | |716|Доходи за витратами майбутніх періодів |

| | | | |

|72 |Доходи від |721|Реалізація виробів виробничих |

| |реалізації | |(навчальних) майстерень |

| |продукції, |722|Реалізація продукції підсобних |

| |виробів і | |(навчальних) сільських господарств |

| |виконаних |723|Реалізація науково-дослідних робіт за |

| |робіт | |договорами |

| | | | |

|74 |Інші доходи |741|Інші доходи бюджетних установ |

------------------------------------------------------------------

Клас 8. Витрати

------------------------------------------------------------------

|80 |Видатки із |801|Видатки з державного бюджету на |

| |загального | |утримання установи та інші заходи |

| | фонду |802|Видатки з місцевого бюджету на утримання |

| | | |установи та інші заходи |

| | | | |

|81 | Видатки |811|Видатки за коштами, отриманими як плата |

| |спеціального | |послуги |

| | фонду |812|Видатки за іншими джерелами власних |

| | | |надходжень |

| | |813|Видатки за іншими надходженнями |

| | | |спеціального фонду |

| | | | |

|82 |Виробничі |821|Витрати виробничих (навчальних) |

| | витрати | |майстерень |

| | |822|Витрати підсобних (навчальних) сільських |

| | | |господарств |

| | |823|Витрати на науково-дослідні роботи за |

| | | |договорами |

| | |824|Витрати на виготовлення |

| | | |експериментальних пристроїв |

| | |825|Витрати на заготівлю і переробку |

| | | |матеріалів |

| | |826|Видатки до розподілу |

------------------------------------------------------------------