logo
Kochetov__V

Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи

------------------------------------------------------------------

|30 |Каса |301|Каса в національній валюті |

| | |302|Каса в іноземній валюті |

|31 |Рахунки в | | |

| |банках | | |

| | |311|Поточні рахунки на видатки установи |

| | |312|Поточні рахунки для переведення |

| | | |підвідомчим установам |

| | |313|Поточні рахунки для обліку коштів, |

| | | |отриманих як плата за послуги |

| | |314|Поточні рахунки для обліку коштів, |

| | | |отриманих за іншими джерелами власних |

| | | |надходжень |

| | |315|Поточні рахунки для обліку депозитних сум|

| | |316|Поточні рахунки для обліку інших |

| | | |надходжень спеціального фонду |

| | |318|Поточні рахунки в іноземній валюті |

| | |319|Інші поточні рахунки |

| | | | |

|32 |Рахунки в | | |

| |казначействі | | |

| | |321|Реєстраційні рахунки |

| | |322|Особові рахунки |

| | |323|Спеціальні реєстраційні рахунки для |

| | | |обліку коштів, отриманих як плата за |

| | | |послуги |

| | |324|Спеціальні реєстраційні рахунки для |

| | | |обліку коштів, отриманих за іншими |

| | | |джерелами власних надходжень |

| | |325|Спеціальні реєстраційні рахунки для |

| | | |обліку депозитних сум |

| | |326|Спеціальні реєстраційні рахунки для |

| | | |обліку інших надходжень спеціального |

| | | |фонду |

| | |328|Інші рахунки в казначействі |

|33 |Інші кошти |331|Грошові документи в національній валюті |

| | |332|Грошові документи в іноземній валюті |

| | |333|Грошові кошти в дорозі в національній |

| | | |валюті |

| | |334|Грошові кошти в дорозі в іноземній |

| | | |валюті |

| | | | |

|34 |Короткостро- |341|Векселі, одержані в національній валюті |

| |кові векселі |342|Векселі, одержані в іноземній валюті |

| | одержані | | |

| | | | |

|35 |Розрахунки з |351|Розрахунки із замовниками з авансів на |

| |покупцями та | |науково-дослідні роботи |

| |замовниками | | |

| | | | |

|36 |Розрахунки з |361|Розрахунки в порядку планових платежів |

| | різними |362|Розрахунки з підзвітними особами |

| |дебіторами |363|Розрахунки з відшкодування завданих |

| | | |збитків |

| | |364|Розрахунки з іншими дебіторами |

------------------------------------------------------------------