logo
Kochetov__V

Клас 2. Запаси

------------------------------------------------------------------

|20 |Виробничі |201|Сировина і матеріали |

| | запаси |202|Обладнання, конструкції і деталі до |

| | | |установки |

| | |203|Спецобладнання для науково-дослідних |

| | | |робіт за господарськими договорами |

| | |204|Будівельні матеріали |

| | |205|Інші виробничі запаси |

| | | | |

|21 |Тварини на |211|Молодняк тварин на вирощуванні |

| |вирощуванні |212|Тварини на відгодівлі |

| |і відгодівлі |213|Птиця |

| | |214|Звірі |

| | |215|Кролі |

| | |216|Сім'ї бджіл |

| | |217|Доросла худоба, вибракувана з основного |

| | | |стада |

| | |218|Худоба, прийнята від населення для |

| | | |реалізації |

| | | | |

|22 |Малоцінні та |221|Малоцінні та швидкозношувані предмети, |

| | швидкозно- | |що знаходяться на складі і в |

| | шувані | |експлуатації |

| | предмети |222|Малоцінні та швидкозношувані предмети |

| | | |спеціального призначення |

| | | | |

|23 |Матеріали і |231|Матеріали для учбових, наукових та інших |

| | продукти | |цілей |

| |харчування |232|Продукти харчування |

| | |233|Медикаменти і перев'язувальні засоби |

| | |234|Господарські матеріали і канцелярське |

| | | |приладдя |

| | |235|Паливо, горючі і мастильні матеріали |

| | |236|Тара |

| | |237|Матеріали в дорозі |

| | |238|Запасні частини до транспортних |

| | | |засобів, машин і обладнання |

| | |239|Інші матеріали |

| | | | |

|24 | Готова |241|Вироби виробничих (навчальних) майстерень|

| |продукція | | |

| | | | |

|25 |Продукція |251|Продукція підсобних (навчальних) |

| |сільськогоспо-| |сільських господарств |

| |дарського | | |

| |виробництва | | |

| | | | |

------------------------------------------------------------------