logo search
Кожинов В

На участке учета материалов

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| |Корреспонден- |Сумма | Содержание хозяйственной операции |

| |ция счетов | | |

| |——————————————| | |

| |Дебет |Кредит | | |

|——|——————|———————|——————|——————————————————————————————————————————————|

|1 | 60 | 51 |31 200|Оплачено поставщикам каолина |

|——|——————|———————|——————|——————————————————————————————————————————————|

|2 | 15 | 60 |26 000|Оприходован каолин по фактической цене (без|

| | | | |НДС) |

|——|——————|———————|——————|——————————————————————————————————————————————|

|3 | 19 | 60 |5 200 |Отражен НДС по оприходованному каолину |

|——|——————|———————|——————|——————————————————————————————————————————————|

|4 | 68 | 19 |5 200 |Предъявлен к зачету НДС по закупленному каоли-|

| | | | |ну |

|——|——————|———————|——————|——————————————————————————————————————————————|

|5 | 10 | 15 |25 000|Отражена учетная цена поступившего каолина |

|——|——————|———————|——————|——————————————————————————————————————————————|

|6 | 16 | 15 | 1000 |Учтено положительное отклонение цен |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Как видно из представленных записей, на участке учета материалов получено положительное отклонение цен, равное 1 тыс. руб.

На участке учета производства и продаж на счете 20 "Основное производство" собираются все затраты в сумме 75 тыс. руб., составляющие себестоимость изготовленных ваз, в которую вошли:

учетная стоимость материалов (счет 10 "Материалы");

амортизация основных средств (счет 02 "Амортизация основных средств");

расходы на управление производством (счет 26 "Общехозяйственные расходы");

расходы на оплату труда (счет 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда");

отчисления в социальные фонды от суммы оплаты труда (счет 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению");

налоги, включаемые в себестоимость продукции (счет 68 "Расчеты по налогам и сборам");

прочие расходы без НДС (счет 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами").