logo
Кожинов В

Журнал-ордер n 5 "Учет отгрузки и реализации"

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Д | В дебет счетов | Итого |

| К |——————————————————————————————————|————————————————|

| | 50 | 51 | |

|———————————————————|—————————————————|————————————————|————————————————|

| 90 | 25 | 23 | 48 |

|———————————————————|—————————————————|————————————————|————————————————|

| Итого | 25 | 23 | 48 |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————