logo
Кожинов В

Недрами в целях поиска и оценки месторождений полезных ископаемых

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Вид минерального сырья |Ставка, руб. за 1|

| | кв.км |

|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|

|Углеводородное сырье | 120-360 |

|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|

|Углеводородное сырье на континентальном шельфе| 50-150 |

|Российской Федерации и в исключительной экономической| |

|зоне Российской Федерации, а также за пределами| |

|Российской Федерации на территориях, находящихся под| |

|юрисдикцией Российской Федерации | |

|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|

|Драгоценные металлы | 90-270 |

|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|

|Металлические полезные ископаемые | 50-150 |

|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|

|Россыпные месторождения полезных ископаемых всех| 45-135 |

|видов | |

|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|

|Неметаллические полезные ископаемые, уголь, горючие| 27-90 |

|сланцы и торф | |

|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|

|Прочие твердые полезные ископаемые | 20-50 |

|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|

|Подземные воды | 30-90 |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Годовая сумма регулярного платежа за право проведения работ по разведке месторождений полезных ископаемых вычисляется, исходя из площади участка недр, на которой запасы соответствующего полезного ископаемого установлены и учтены Государственным балансом запасов. Из нее исключается площади горного отвода и/или горных отводов. Ставка, на которую умножается полученная площадь участка, определена Федеральным законом "О недрах" в рублях на 1 кв.км. участка недр (см. табл.16.12, в которой представлены минимальные и максимальные размеры ставок)

Таблица 16.12. Ставки регулярных платежей за пользование недрами