logo
Кожинов В

Баланс n 2

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Актив | | Пассив | |

|————————————————————————————|—————|——————————————————————————————|—————|

|01 "Основные средства" | 3000|02 "Амортизация основных| 30|

|10 "Материалы" | 2600| средств" | |

|20 "Основное производство" | 230|66 "Расчеты по краткосрочным| 2800|

|50 "Касса" | 300| кредитам и займам" | |

|51 "Расчетные счета" | 3500|67 "Расчеты по долгосрочным| 700|

| | | кредитам и займам | |

| | |68 "Расчеты по налогам и сбо-| 20|

| | | рам" | |

| | |80 "Уставный капитал" | 5000|

| | |83 "Добавочный капитал" | 1000|

| | |99 "Прибыли и убытки" | 80|

|————————————————————————————|—————|——————————————————————————————|—————|

| Баланс N 2: |9 630| Баланс N 2: 9 630 |9 630|

———————————————————————————————————————————————————————————————————————