logo
Кожинов В

Отчет о прибылях и убытках оао "Гелиос-Холод" за 1 квартал 2003 г.

Отчет о прибылях и убытках

на 1 апреля 2003 г.

——————————

| Коды |

|——————————|

Форма N 2 по ОКУД | 0710002 |

|——————————|

Дата (год, месяц, число) |2003|04|01|

|——————————|

Организация ОАО "Гелиос-Холод" по ОКПО | 01489992 |

|——————————|

Идентификационный номер налогоплательщика _______________ИНН |7704151697|

|——————————|

Вид деятельности Производство мороженого, оптовая по ОКВЭД | 15.52; |

торг. | 51.32; |

| 51.36 |

|——————————|

Организационно-правовая форма / форма собственности ________ | |

_______________________________________________по ОКОПФ/ОКФС | 47/42 |

|——————————|

Единица измерения: тыс руб / млн руб | |

(ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ | 384/385 |

——————————

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Наименование показателя | Код |За отчетный|За аналогич-|

| | стр.| период |ный период|

| | | |прошлого го-|

| | | |да |

|————————————————————————————————————————|—————|———————————|————————————|

| 1 | 2 | 3 | 4 |

|————————————————————————————————————————|—————|———————————|————————————|

| I. Доходы и расходы по обычным видам | | | |

| деятельности | | | |

|Выручка (нетто) от продажи товаров,| 010 | 251 849 | 193 730 |

|продукции, работ, услуг (за минусом| | | |

|налога на добавленную стоимость, акцизов| | | |

|и аналогичных обязательных платежей) | | | |

|————————————————————————————————————————|—————|———————————|————————————|

| в том числе от продажи: | | | |

| | 011 | - | - |

|————————————————————————————————————————|—————|———————————|————————————|

| | 012 | - | - |

|————————————————————————————————————————|—————|———————————|————————————|

| | 013 | - | - |

|————————————————————————————————————————|—————|———————————|————————————|

|Себестоимость проданных товаров, продук-| 020 | (218 | (157 104) |

|ции, работ, услуг | | 752) | |

|————————————————————————————————————————|—————|———————————|————————————|

| в том числе проданных: | | | |

| | 021 | - | - |

|————————————————————————————————————————|—————|———————————|————————————|

| | 022 | - | - |

|————————————————————————————————————————|—————|———————————|————————————|

| | 023 | - | - |

|————————————————————————————————————————|—————|———————————|————————————|

|Валовая прибыль | 029 | 33 097 | 36 626 |

|————————————————————————————————————————|—————|———————————|————————————|

|Коммерческие расходы | 030 | (11 998) | (12 654) |

|————————————————————————————————————————|—————|———————————|————————————|

|Управленческие расходы | 040 | - | - |

|————————————————————————————————————————|—————|———————————|————————————|

|Прибыль (убыток) от продаж (строки 010 -| 050 | 21 099 | 23 972 |

|020 - 030 - 040) | | | |

|————————————————————————————————————————|—————|———————————|————————————|

| II. Операционные доходы и расходы | | | |

|Проценты к получению | 060 | 428 | 1 728 |

|————————————————————————————————————————|—————|———————————|————————————|

|Проценты к уплате | 070 | (52) | (130) |

|————————————————————————————————————————|—————|———————————|————————————|

|Доходы от участия в других организациях | 080 | - | 62 |

|————————————————————————————————————————|—————|———————————|————————————|

|Прочие операционные доходы | 090 | 3 072 | 819 |

|————————————————————————————————————————|—————|———————————|————————————|

|Прочие операционные расходы | 100 | (10 355) | (25 629) |

|————————————————————————————————————————|—————|———————————|————————————|

|III. Внереализационные доходы и расходы | | | |

|Внереализационные доходы | 120 | 3 575 | 18 837 |

|————————————————————————————————————————|—————|———————————|————————————|

|Внереализационные расходы | 130 | (2 413) | (5 474) |

|————————————————————————————————————————|—————|———————————|————————————|

|Прибыль (убыток) до налогообложения| 140 | 15 354 | 14 185 |

|(строки 050 + 060 - 070 + 080 + 090 -| | | |

|100 + 120 - 130) | | | |

|————————————————————————————————————————|—————|———————————|————————————|

|Налог на прибыль и иные аналогичные обя-| 150 | (5 220) | (9 152) |

|зательные платежи | | | |

|————————————————————————————————————————|—————|———————————|————————————|

|Прибыль (убыток) от обычной деятельности| 160 | 10 134 | 5 033 |

|————————————————————————————————————————|—————|———————————|————————————|

| IV. Чрезвычайные доходы и расходы | | | |

|Чрезвычайные доходы | 170 | 23 | - |

|————————————————————————————————————————|—————|———————————|————————————|

|Чрезвычайные расходы | 180 | (228) | (38) |

|————————————————————————————————————————|—————|———————————|————————————|

|Чистая прибыль (нераспределенная прибыль| 190 | 9 929 | 4 995 |

|(убыток) отчетного периода) (строки 160| | | |

|+ 170 - 180) | | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Руководитель __________(подпись) Главный бухгалтер__________(подпись)

"_____" ____________ г.