logo
Кожинов В

Баланс предприятия на 1 марта 2003 г.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Актив | | Пассив | |

|——————————————————————————————|———————|—————————————————————————|——————|

|01 "Основные средства" | 100|60 "Расчеты с поставщика-| 85|

|10 "Материалы" | 49| ми и подрядчиками" | |

|20 "Основное производство" | 99|76 "Расчеты с разными де-| 56|

|50 "Касса" | 22| биторами и кредиторами"| |

|51 "Расчетные счета" | 17|80 "Уставный капитал" | 100|

|71 "Расчеты с подотчетными ли-| 20|99 "Прибыли и убытки" | 66|

| цами" | | | |

| Баланс N 2: | 307| Баланс N 2: | 307|

———————————————————————————————————————————————————————————————————————