logo
Кожинов В

И торговых предприятий

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|N | Наименование актива |Стоимость актива коммерческого |

| | | предприятия (в процентах) |

|——|————————————————————————————————————|———————————————————————————————|

| | | Промышленность | Торговля |

|——|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|

|1 |Производственное оборудование | 44,7 | 32,6 |

|——|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|

|2 |Здания и сооружения | 36,9 | 27,3 |

|——|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|

|3 |Высококвалифицированный персонал | 3,8 | 18,0 |

|——|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|

|4 |Престижные торговые марки | 1,8 | 10,3 |

|——|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|

|5 |Лицензии | 3,5 | 9,0 |

|——|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|

|6 |Передовой менеджмент | 1,4 | 0,9 |

|——|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|

|7 |Акции других предприятий | 0,4 | 0,8 |

|——|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|

|8 |Передовые технологии, "ноу-хау" | 4,8 | 0,5 |

|——|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|

|9 |Земля | 2,4 | 0,3 |

|——|————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|

|10|Влиятельность во властных структурах| 0,3 | 0,3 |

|———————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|

| Итого: | 100 | 100 |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————