logo
Кожинов В

Учет у залогодателя

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|N п/п |Корреспонден- | Содержание хозяйственных операций |

| | ция счетов | |

| |——————————————| |

| |Дебет |Кредит | |

|——————|——————|———————|—————————————————————————————————————————————————|

| 1 | 01-2 | 01-1 |Обособлена балансовая стоимость залогового|

| | | |основного средства |

|——————|——————|———————|—————————————————————————————————————————————————|

| 2 | 02-1 | 02-2 |Обособлена сумма амортизации залогового|

| | | |основного средства |

|——————|——————|———————|—————————————————————————————————————————————————|

| 3 | 009 | |Отражена сумма имущественного залога,|

| | | |определенная в договоре |

|——————|——————|———————|—————————————————————————————————————————————————|

| 4 | 10 | 60 |Поступило сырье от поставщика, которому выдан|

| | | |залог |

|——————|——————|———————|—————————————————————————————————————————————————|

| 5 | 19 | 60 |НДС по поступившему сырью |

|——————|——————|———————|—————————————————————————————————————————————————|

| 6 | 20 | 02-2 |Начислена амортизация используемого заложенного|

| | | |имущества |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| Исполнение обязательств не за счет залога |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 7 | 60 | 51 |Перечислено поставщику из средств предприятия |

|——————|——————|———————|—————————————————————————————————————————————————|

| 8 | 01-1 | 01-2 |Выведена из залога балансовая стоимость|

| | | |основного средства |

|——————|——————|———————|—————————————————————————————————————————————————|

| 9 | 02-2 | 02-1 |Выведена из залога сумма амортизации основного|

| | | |средства |

|——————|——————|———————|—————————————————————————————————————————————————|

| 10 | | 009 |Прекращено обязательство, по которому выдан|

| | | |залог |

|——————|——————|———————|—————————————————————————————————————————————————|

| 11 | 68 | 19 |Предъявлен к зачету с бюджетом НДС по|

| | | |поступившему сырью |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| Исполнение обязательств за счет залога |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 7 | 02-2 | 01-2 |Определена остаточная стоимость заложенного|

| | | |основного средства |

|——————|——————|———————|—————————————————————————————————————————————————|

| 8 | 91 | 01-2 |Списана остаточная стоимость заложенного|

| | | |основного средства |

|——————|——————|———————|—————————————————————————————————————————————————|

| 9 | 91 | 68 |Начислен НДС от реализации заложенного|

| | | |основного средства |

|——————|——————|———————|—————————————————————————————————————————————————|

| 10 | 62 | 91 |Отражена выручка от продажи заложенного|

| | | |основного средства |

|——————|——————|———————|—————————————————————————————————————————————————|

| 11 | 91 | 99 |Определена сумма прибыли от реализации |

|——————|——————|———————|—————————————————————————————————————————————————|

| 12 | 51 | 62 |Поступили денежные средства от покупателя залога |

|——————|——————|———————|—————————————————————————————————————————————————|

| 13 | 60 | 51 |Перечислено поставщику сырья, которому выдан|

| | | |залог |

|——————|——————|———————|—————————————————————————————————————————————————|

| 14 | 68 | 19 |Предъявлен к зачету с бюджетом НДС по|

| | | |поступившему сырью |

|——————|——————|———————|—————————————————————————————————————————————————|

| 15 | 68 | 51 |Перечислена в бюджет сумма НДС по реализованному|

| | | |залогу |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

В учете залогодателя: субсчет 01-1 "Основные средства в собственном владении", субсчет 01-2 "Основные средства в залоге", счет 10 "Материалы", счет 19 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям", счет 20 "Основное производство", счет 51 "Расчетные счета", счет 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками", счет 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками", счет 68 "Расчеты по налогам и сборам", счет 91 "Прочие доходы и расходы", счет 99 "Прибыли и убытки", забалансовый счет 009 "Обеспечение обязательств и платежей выданные".