logo
Кожинов В

Объектами животного мира

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Объекты животного мира |Предельные размеры оплаты,|

| | кратные МРОТ |

| |——————————————————————————|

| |За одно жи-|В целом за всю|

| | вотное | группу в год |

|————————————————————————————————————————————|———————————|——————————————|

|Овцебык, гибриды зубра с бизоном и домашним| 5-10 | - |

|скотом | | |

|————————————————————————————————————————————|———————————|——————————————|

|Лось | 3-6 | - |

|————————————————————————————————————————————|———————————|——————————————|

|Благородный олень | 2-4 | - |

|————————————————————————————————————————————|———————————|——————————————|

|Пятнистый олень, лань | 1-2,5 | - |

|————————————————————————————————————————————|———————————|——————————————|

|Дикий северный олень | 1-1,5 | - |

|————————————————————————————————————————————|———————————|——————————————|

|Косули | 1-2 | - |

|————————————————————————————————————————————|———————————|——————————————|

|Снежный баран, сибирский горный козел,| 2-3 | - |

|серна, туры, муфлон | | |

|————————————————————————————————————————————|———————————|——————————————|

|Сайгак | 0,5-1 | - |

|————————————————————————————————————————————|———————————|——————————————|

|Кабан | 1-2 | - |

|————————————————————————————————————————————|———————————|——————————————|

|Кабарга | 0,5-1,5 | - |

|————————————————————————————————————————————|———————————|——————————————|

|Медведи | 3-6 | - |

|————————————————————————————————————————————|———————————|——————————————|

|Бобр | 0,1-0,5 | - |

|————————————————————————————————————————————|———————————|——————————————|

|Выдра, соболь | 0,2-0,6 | - |

|————————————————————————————————————————————|———————————|——————————————|

|Рысь, росомаха | 0,2-0,9 | - |

|————————————————————————————————————————————|———————————|——————————————|

|Барсук, куницы, сурки | 0,1-0,5 | - |

|————————————————————————————————————————————|———————————|——————————————|

|Харза, енот-полоскун, норки, лисица, песец,| - | 0,1-1 |

|енотовидная собака, дикие кошки, хори,| | |

|горностай, солонгой, колонок, корсак, белки,| | |

|ондатра, зайцы, дикий кролик | | |

|————————————————————————————————————————————|———————————|——————————————|

|Гуси, казарки, глухари, тетерева, фазаны,| - | 0,1-1 |

|улары, рябчик, утки, кеклик, куропатки,| | |

|пастушки, кулики, перепела, голуби, саджа | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Незаконно добытые объекты животного мира, их части и выработанная из них продукция, а также орудия незаконного добывания объектов животного мира, в том числе транспортные средства, подлежат безвозмездному изъятию или конфискации в порядке, установленном законодательством. При невозможности изъятия незаконно добытой продукции с виновных лиц взыскивается ее стоимость.

Приказом Минсехозпрода РФ "Об утверждении такс для исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный юридическими и физическими лицами незаконным добыванием или уничтожением объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты" от 25.05.1999 г. N 399 установлены следующие размеры иска к субъектам хозяйственных правоотношений (см. табл.16.15).

В табл.16.15 указаны суммы причиненного ущерба за незаконный отстрел или умерщвление другими способами одной особи независимо от пола и возраста. В случае причинения ущерба объектам животного мира, отнесенным к объектам охоты, на территории государственных заповедников и государственных заказников ущерб исчисляется в двойном размере.

За незаконную раскопку выводковых нор барсука, лисицы, енотовидной собаки, сурка, выдры, дикого кролика, а также незаконное разрушение одного жилища ондатры или бобра или одной плотины бобра ущерб исчисляется в трехкратном размере суммы иска за особь соответствующего вида.

Таблица 16.15. Таксы для исчисления размеров взыскания за