logo
Кожинов В

Журнал-ордер n 7 "Учет доходов и резервов"

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Д | В дебет счетов | Итого |

|———————————————————|——————————————————————————————————|————————————————|

| К | 90 | | |

|———————————————————|—————————————————|————————————————|————————————————|

| 99 | 6 | | 6 |

|———————————————————|—————————————————|————————————————|————————————————|

| Итого | 6 | | 6 |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Сумма всех итоговых цифр журналов-ордеров N 1, N 4, N 5, N 6 и N 7 составляет 608 руб., что совпадает с суммой всех хозяйственных операций. Это свидетельствует о правильности составления журналов-ордеров.

Цифровые значения из журналов-ордеров для дальнейшей обработки переносятся в Главную книгу. Главная книга - это совокупность таблиц, каждая из которых соответствует одному счету, и в которой ведется обработка ежемесячных записей в журналах-ордерах по дебетовому принципу.

Рассмотрим баланс предприятия на 1 февраля, из которого перенесем в таблицы Главной книги сальдо начальные для всех счетов. (Январские данные проставлять не будем и условно сделаем прочерки). Кредитовые обороты будем выписывать из приведенных выше журналов-ордеров. Оттуда же будем набирать части дебетовых оборотов.

Главная книга по счету 01 "Основные средства"

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Месяц | С кредита счетов | Итого | Сальдо |

|————————|—————————————————————————|—————————————————|——————————————————|

| | | | | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |

|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|——————————|

| Январь | - | - | - | - | - | 100 | |

|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|——————————|

|Февраль | - | - | - | - | - | 100 | |

|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|——————————|

| Март | | | | | | | |

|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|——————————|

| - | | | | | | | |

| - | | | | | | | |

| - | | | | | | | |

|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|——————————|

|Декабрь | | | | | | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Операций по основным средствам в феврале не было, потому сальдо конечное в Главной книге по счету 01 совпадает с сальдо начальным.

Главная книга по счету 10 "Материалы"

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Месяц | С кредита счетов | Итого | Сальдо |

|——————————|—————————————————————————|—————————————————|————————————————|

| | 60 | | | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |

|——————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|

| Январь | - | - | - | - | - | 29 | - |

|——————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|

|Февраль | 20 | - | - | 20 | - | 49 | - |

|——————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|

| Март | | | | | | | |

|——————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|

| - | | | | | | | |

| - | | | | | | | |

| - | | | | | | | |

|——————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|

|Декабрь | | | | | | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

По счету 10 кредитовый оборот отсутствует, а дебетовый оборот формируется в журнале-ордере N 6, откуда и переносим цифру 20 руб. Затем вычисляем сальдо конечное за февраль.

Главная книга по счету 20 "Основное производство"

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Месяц | С кредита счетов | Итого | Сальдо |

|————————————|————————————————————————|————————————————|————————————————|

| | 70 | | | Дебет |Кредит | Дебет | Кредит |

|————————————|———————|————————|———————|————————|———————|———————|————————|

| Январь | - | - | - | - | - | 11 | - |

|————————————|———————|————————|———————|————————|———————|———————|————————|

| Февраль | 130 | - | - | 130 | 42 | 99 | - |

|————————————|———————|————————|———————|————————|———————|———————|————————|

| Март | | | | | | | |

|————————————|———————|————————|———————|————————|———————|———————|————————|

| - | | | | | | | |

| - | | | | | | | |

| - | | | | | | | |

|————————————|———————|————————|———————|————————|———————|———————|————————|

| Декабрь | | | | | | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

По счету 20 кредитовый оборот выписываем из журнала-ордера N 4, а дебетовый из журнала-ордера N 6. В других - они отсутствуют. Затем производим вычисление дебетового оборота за февраль и сальдо конечного.

Главная книга по счету 50 "Касса"

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Месяц | С кредита счетов | Итого | Сальдо |

|————————————|————————————————————————|————————————————|————————————————|

| | 51 | 71 | 90 | Дебет |Кредит | Дебет | Кредит |

|————————————|———————|————————|———————|————————|———————|———————|————————|

| Январь | - | - | - | - | - | 13 | - |

|————————————|———————|————————|———————|————————|———————|———————|————————|

| Февраль | 123 | 14 | 25 | 162 | 153 | 22 | - |

|————————————|———————|————————|———————|————————|———————|———————|————————|

| Март | | | | | | | |

|————————————|———————|————————|———————|————————|———————|———————|————————|

| - | | | | | | | |

| - | | | | | | | |

| - | | | | | | | |

|————————————|———————|————————|———————|————————|———————|———————|————————|

| Декабрь | | | | | | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

По счету 50 кредитовый оборот выписываем из журнала-ордера N 1. Части дебетового оборота из журналов-ордеров: N 1 (это цифра 123 руб. по кредиту счета 51); N 5 (это цифра 25 руб. по кредиту счета 90); N 6 (это цифра 14 руб. по кредиту счета 71). Затем вычисляем дебетовый оборот и сальдо конечное.

Главная книга по счету 51 "Расчетные счета"

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Месяц | С кредита счетов | Итого | Сальдо |

|————————————|————————————————————————|————————————————|————————————————|

| | 50 | 90 | | Дебет |Кредит | Дебет | Кредит |

|————————————|———————|————————|———————|————————|———————|———————|————————|

| Январь | - | - | - | - | - | 160 | - |

|————————————|———————|————————|———————|————————|———————|———————|————————|

| Февраль | 12 | 23 | - | 35 | 178 | 17 | - |

|————————————|———————|————————|———————|————————|———————|———————|————————|

| Март | | | | | | | |

|————————————|———————|————————|———————|————————|———————|———————|————————|

| - | | | | | | | |

| - | | | | | | | |

| - | | | | | | | |

|————————————|———————|————————|———————|————————|———————|———————|————————|

| Декабрь | | | | | | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

По счету 51 кредитовый оборот выписываем из журнала-ордера N 1, а дебетовые части набираем из журналов-ордеров N 1 и N 5. Затем определяем сальдо конечное.

Главная книга по счету 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками"

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Месяц | С кредита счетов | Итого | Сальдо |

|————————————|————————————————————————|————————————————|————————————————|

| | | | | Дебет |Кредит | Дебет | Кредит |

|————————————|———————|————————|———————|————————|———————|———————|————————|

| Январь | - | - | - | - | - | - | 65 |

|————————————|———————|————————|———————|————————|———————|———————|————————|

| Февраль | - | - | - | - | 20 | - | 85 |

|————————————|———————|————————|———————|————————|———————|———————|————————|

| Март | | | | | | | |

|————————————|———————|————————|———————|————————|———————|———————|————————|

| - | | | | | | | |

| - | | | | | | | |

| - | | | | | | | |

|————————————|———————|————————|———————|————————|———————|———————|————————|

| Декабрь | | | | | | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

По счету 60 кредитовый оборот выписываем из журнала-ордера N 6. (Дебетовый оборот отсутствует.) Затем вычисляем сальдо конечное.

Главная книга по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам"

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Месяц | С кредита счетов | Итого | Сальдо |

|————————————|————————————————————————|————————————————|————————————————|

| | 51 | | | Дебет |Кредит | Дебет | Кредит |

|————————————|———————|————————|———————|————————|———————|———————|————————|

| Январь | - | - | - | - | - | - | 22 |

|————————————|———————|————————|———————|————————|———————|———————|————————|

| Февраль | 39 | - | - | 39 | 17 | - | - |

|————————————|———————|————————|———————|————————|———————|———————|————————|

| Март | | | | | | | |

|————————————|———————|————————|———————|————————|———————|———————|————————|

| - | | | | | | | |

| - | | | | | | | |

| - | | | | | | | |

|————————————|———————|————————|———————|————————|———————|———————|————————|

| Декабрь | | | | | | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

По счету 68 дебетовый оборот выписываем из журнала-ордера N 1, а кредитовый - из журнала-ордера N 6. Сальдо конечное равно нулю, что означает отсутствие у предприятия долгов перед бюджетом.

Главная книга по счету 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда"

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Месяц | С кредита счетов | Итого | Сальдо |

|————————————|————————————————————————|————————————————|————————————————|

| | 50 | 68 | | Дебет |Кредит | Дебет | Кредит |

|————————————|———————|————————|———————|————————|———————|———————|————————|

| Январь | - | - | - | - | - | - | - |

|————————————|———————|————————|———————|————————|———————|———————|————————|

| Февраль | 113 | 17 | - | 130 | 130 | - | - |

|————————————|———————|————————|———————|————————|———————|———————|————————|

| Март | | | | | | | |

|————————————|———————|————————|———————|————————|———————|———————|————————|

| - | | | | | | | |

| - | | | | | | | |

| - | | | | | | | |

|————————————|———————|————————|———————|————————|———————|———————|————————|

| Декабрь | | | | | | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

По счету 70 дебетовый оборот формируется в журналах-ордерах N 1 и N 6, он включает две компоненты: выплаченную сумму и удержанный налог на доходы физических лиц. Кредитовый оборот содержится в журнале-ордере N 6.

Главная книга по счету 71 "Расчеты с подотчетными лицами"

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Месяц | С кредита счетов | Итого | Сальдо |

|————————————|————————————————————————|————————————————|————————————————|

| | | | | Дебет |Кредит | Дебет | Кредит |

|————————————|———————|————————|———————|————————|———————|———————|————————|

| Январь | - | - | - | - | - | 34 | - |

|————————————|———————|————————|———————|————————|———————|———————|————————|

| Февраль | - | - | - | - | 14 | 20 | - |

|————————————|———————|————————|———————|————————|———————|———————|————————|

| Март | | | | | | | |

|————————————|———————|————————|———————|————————|———————|———————|————————|

| - | | | | | | | |

| - | | | | | | | |

| - | | | | | | | |

|————————————|———————|————————|———————|————————|———————|———————|————————|

| Декабрь | | | | | | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

По счету 71 кредитовый оборот выписываем из журнала-ордера N 6. (Дебетовый оборот отсутствует.) Затем вычисляем сальдо конечное.

Главная книга по счету 76 "Расчеты с разными дебиторами и