logo
Кожинов В

Кредиторами"

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Месяц | С кредита счетов | Итого | Сальдо |

|————————————|————————————————————————|————————————————|————————————————|

| | 50 | 51 | | Дебет |Кредит | Дебет | Кредит |

|————————————|———————|————————|———————|————————|———————|———————|————————|

| Январь | - | - | - | - | - | - | 100 |

|————————————|———————|————————|———————|————————|———————|———————|————————|

| Февраль | 28 | 16 | - | 44 | - | - | 56 |

|————————————|———————|————————|———————|————————|———————|———————|————————|

| Март | | | | | | | |

|————————————|———————|————————|———————|————————|———————|———————|————————|

| - | | | | | | | |

| - | | | | | | | |

| - | | | | | | | |

|————————————|———————|————————|———————|————————|———————|———————|————————|

| Декабрь | | | | | | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

По счету 76 дебетовый оборот набирается из журнала-ордера N 1, а кредитовый отсутствует.

Главная книга по счету 80 "Уставный капитал"

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Месяц | С кредита счетов | Итого | Сальдо |

|————————————|————————————————————————|————————————————|————————————————|

| | | | | Дебет |Кредит | Дебет | Кредит |

|————————————|———————|————————|———————|————————|———————|———————|————————|

| Январь | - | - | - | - | - | - | 100 |

|————————————|———————|————————|———————|————————|———————|———————|————————|

| Февраль | - | - | - | - | - | - | 100 |

|————————————|———————|————————|———————|————————|———————|———————|————————|

| Март | | | | | | | |

|————————————|———————|————————|———————|————————|———————|———————|————————|

| - | | | | | | | |

| - | | | | | | | |

| - | | | | | | | |

|————————————|———————|————————|———————|————————|———————|———————|————————|

| Декабрь | | | | | | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

По счету 80 обороты отсутствуют. Сальдо конечное совпадает с сальдо начальным.

Главная книга по счету 90 "Продажи"

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Месяц | С кредита счетов | Итого | Сальдо |

|————————————|————————————————————————|————————————————|————————————————|

| | 20 | 99 | | Дебет |Кредит | Дебет | Кредит |

|————————————|———————|————————|———————|————————|———————|———————|————————|

| Январь | - | - | - | - | - | - | - |

|————————————|———————|————————|———————|————————|———————|———————|————————|

| Февраль | 42 | 6 | - | 48 | 48 | - | - |

|————————————|———————|————————|———————|————————|———————|———————|————————|

| Март | | | | | | | |

|————————————|———————|————————|———————|————————|———————|———————|————————|

| - | | | | | | | |

| - | | | | | | | |

| - | | | | | | | |

|————————————|———————|————————|———————|————————|———————|———————|————————|

| Декабрь | | | | | | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

По счету 90 кредитовый оборот выписываем из журнала-ордера N 5, а дебетовый набираем из журналов-ордеров N 4 и N 7. Затем вычисляем сальдо конечное, которое равно нулю.

Главная книга по счету 99 "Прибыли и убытки"

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Месяц | С кредита счетов | Итого | Сальдо |

|————————————|————————————————————————|————————————————|————————————————|

| | | | | Дебет |Кредит | Дебет | Кредит |

|————————————|———————|————————|———————|————————|———————|———————|————————|

| Январь | - | - | - | - | - | - | 60 |

|————————————|———————|————————|———————|————————|———————|———————|————————|

| Февраль | - | - | - | - | 6 | - | 66 |

|————————————|———————|————————|———————|————————|———————|———————|————————|

| Март | | | | | | | |

|————————————|———————|————————|———————|————————|———————|———————|————————|

| - | | | | | | | |

| - | | | | | | | |

| - | | | | | | | |

|————————————|———————|————————|———————|————————|———————|———————|————————|

| Декабрь | | | | | | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

По счету 99 в журнале-ордере N 7 присутствует кредитовый оборот (прибыль). Поэтому его сальдо конечное увеличивается на сумму полученной прибыли.

В результате проведенных расчетов получится следующий баланс кондитерского предприятия на 1 марта 2003 г.