logo
Кожинов В

Учет у векселедателя

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|N п/п |Корреспонден- | Содержание хозяйственной операции |

| | ция счетов | |

| |——————————————| |

| |Дебет |Кредит | |

|——————|——————|———————|—————————————————————————————————————————————————|

| 1 | 41 | 60-1 |Оприходованы товары по учетной стоимости без НДС |

|——————|——————|———————|—————————————————————————————————————————————————|

| 2 | 19 | 60-1 |Отражен НДС по поступившим товарам |

|——————|——————|———————|—————————————————————————————————————————————————|

| 3 | 60-1 | 60-2 |Выдан вексель поставщику в качестве гарантии|

| | | |оплаты (отражена сумма номинала векселя) |

|——————|——————|———————|—————————————————————————————————————————————————|

| 4 | 97 | 60-2 |Начислены проценты по векселю |

|——————|——————|———————|—————————————————————————————————————————————————|

| 6 | 60-2 | 51 |Уплачена текущая доля номинала по векселю |

|——————|——————|———————|—————————————————————————————————————————————————|

| 7 | 60-2 | 51 |Переведены текущие проценты по векселю |

|——————|——————|———————|—————————————————————————————————————————————————|

| 8 | 91 | 97 |Включена в текущие расходы уплаченная сумма|

| | | |процентов по векселю |

|——————|——————|———————|—————————————————————————————————————————————————|

| 9 | 68 | 19 |Предъявлена к зачету сумма НДС по оприходованным|

| | | |товарам, пропорциональная размеру выплат по|

| | | |векселю |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

В учете у векселедателя: счет 19 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям", счет 41 "Товары", счет 51 "Расчетные счета", субсчет 60-1 "Расчеты с поставщиками товаров", субсчет 60-2 "Расчеты по векселям выданным", счет 68 "Расчеты по налогам и сборам", счет 91 "Прочие доходы и расходы", счет 97 "Расходы будущих периодов".