logo search
Кожинов В

4.10. Унифицированные формы первичных учетных документов

При ведении бухгалтерского учета важно наладить рациональный документооборот, т.е. оптимальную систему формирования бухгалтерских документов, принятия их к учету, перемещения по предприятию, их текущего хранения и передачи в архив [41, 75, 76, 80]. Это обеспечивает высокую степень надежности учета при минимальных затратах времени и средств.

Чтобы облегчить решение данной задачи, усилиями Госкомстата РФ и Центрального Банка РФ разрабатываются и внедряются альбомы унифицированных форм первичных учетных документов. В настоящее время действуют первичные учетные документы по следующим разделам учета:

по учету сельскохозяйственной продукции и сырья;

по учету труда и его оплаты;

по учету основных средств и нематериальных активов;

по учету материалов;

по учету безналичных расчетов;

по учету работ в капитальном строительстве;

по учету работы строительных машин и механизмов;

по учету работ в автомобильном транспорте;

по учету кассовых операций;

по учету торговых операций;

по отражению результатов инвентаризации.

Наиболее значимые и часто употребляемые формы первичных документов в коммерческих организациях представлены в табл.4.3. К сожалению, в последнее время участились случаи внесения не оправданных изменений в уже утвержденные и получившие широкое хождение первичные документы, что наносит заметный материальный ущерб фирмам.

Таблица 4.3. Унифицированные формы первичных документов

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| N | Наименование унифицированной формы | Код |

|п/п| | формы |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| По учету личного состава |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 1 |Приказ (распоряжение) о приеме на работу | Т-1 |

|———|———————————————————————————————————————————————————————————|———————|

| 2 |Личная карточка работника | Т-2 |

|———|———————————————————————————————————————————————————————————|———————|

| 3 |Штатное расписание | Т-3 |

|———|———————————————————————————————————————————————————————————|———————|

| 4 |Учетная карточка научного, научно-педагогического работника| Т-4 |

|———|———————————————————————————————————————————————————————————|———————|

| 5 |Приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу| Т-5 |

|———|———————————————————————————————————————————————————————————|———————|

| 6 |Приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику | Т-6 |

|———|———————————————————————————————————————————————————————————|———————|

| 7 |График отпусков | Т-7 |

|———|———————————————————————————————————————————————————————————|———————|

| 8 |Приказ (распоряжение) о прекращении действия трудового до-| Т-8 |

| |говора (контракта) с работником | |

|———|———————————————————————————————————————————————————————————|———————|

| 9 |Приказ (распоряжение) о направлении работника в командиров-| Т-9 |

| |ку | |

|———|———————————————————————————————————————————————————————————|———————|

|10 |Командировочное удостоверение | Т-10 |

|———|———————————————————————————————————————————————————————————|———————|

|11 |Служебное задание для направления в командировку и отчет о| Т-10а |

| |его выполнении | |

|———|———————————————————————————————————————————————————————————|———————|

|12 |Приказ (распоряжение) о поощрении работника | Т-11 |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| По учету использования рабочего времени и расчетов с |

| персоналом по оплате труда |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|13 |Табель учета использования рабочего времени и расчета зара-| Т-12 |

| |ботной платы | |

|———|———————————————————————————————————————————————————————————|———————|

|14 |Табель учета использования рабочего времени | Т-13 |

|———|———————————————————————————————————————————————————————————|———————|

|15 |Расчетно-платежная ведомость | Т-49 |

|———|———————————————————————————————————————————————————————————|———————|

|16 |Расчетная ведомость | Т-51 |

|———|———————————————————————————————————————————————————————————|———————|

|17 |Платежная ведомость | Т-53 |

|———|———————————————————————————————————————————————————————————|———————|

|18 |Лицевой счет | Т-54 |

|———|———————————————————————————————————————————————————————————|———————|

|19 |Лицевой счет | Т-54а |

|———|———————————————————————————————————————————————————————————|———————|

|20 |Записка-расчет о предоставлении отпуска работнику | Т-60 |

|———|———————————————————————————————————————————————————————————|———————|

|21 |Записка-расчет при прекращении действия трудового договора| Т-61 |

| |(контракта) с работником | |

|———|———————————————————————————————————————————————————————————|———————|

|22 |Акт о приемке работ, выполненных по трудовому договору| Т-73 |

| |(контракту), заключенному на время выполнения определенной| |

| |работы | |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| По учету кассовых операций |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|23 |Приходный кассовый ордер | КО-1 |

|———|———————————————————————————————————————————————————————————|———————|

|24 |Расходный кассовый ордер | КО-2 |

|———|———————————————————————————————————————————————————————————|———————|

|25 |Журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров | КО-3 |

|———|———————————————————————————————————————————————————————————|———————|

|26 |Кассовая книга | КО-4 |

|———|———————————————————————————————————————————————————————————|———————|

|27 |Книга учета принятых и выданных кассиром денежных средств | КО-5 |

|———|———————————————————————————————————————————————————————————|———————|

|28 |Журнал кассира-операциониста | КМ-4 |

|———|———————————————————————————————————————————————————————————|———————|

|29 |Авансовый отчет | АО-1 |

|———|———————————————————————————————————————————————————————————|———————|

|30 |Акт инвентаризации наличных денежных средств |ИНВ-15 |

|———|———————————————————————————————————————————————————————————|———————|

|31 |Инвентаризационная опись ценных бумаг и бланков документов|ИНВ-16 |

| |строгой отчетности | |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| По учету безналичных расчетов |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|32 |Платежное поручение |0401060|

|———|———————————————————————————————————————————————————————————|———————|

|33 |Аккредитив |0401063|

|———|———————————————————————————————————————————————————————————|———————|

|34 |Платежное требование |0401061|

|———|———————————————————————————————————————————————————————————|———————|

|35 |Инкассовое поручение |0401071|

|———|———————————————————————————————————————————————————————————|———————|

|36 |Платежный ордер |0401066|

|———|———————————————————————————————————————————————————————————|———————|

|37 |Реестр счетов |0401065|

|———|———————————————————————————————————————————————————————————|———————|

|38 |Заявление об отказе акцепта |0401004|

|———|———————————————————————————————————————————————————————————|———————|

|39 |Объявление на взнос наличными |0402001|

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| По учету основных средств и нематериальных активов |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|40 |Акт (накладная) приемки-передачи основных средств | ОС-1 |

|———|———————————————————————————————————————————————————————————|———————|

|41 |Акт приемки-сдачи отремонтированных, реконструированных и| ОС-3 |

| |модернизированных объектов | |

|———|———————————————————————————————————————————————————————————|———————|

|42 |Акт на списание основных средств | ОС-4 |

|———|———————————————————————————————————————————————————————————|———————|

|43 |Акт на списание автотранспортных средств | ОС-4а |

|———|———————————————————————————————————————————————————————————|———————|

|44 |Инвентарная карточка учета основных средств | ОС-6 |

|———|———————————————————————————————————————————————————————————|———————|

|45 |Акт о приемке оборудования | ОС-14 |

|———|———————————————————————————————————————————————————————————|———————|

|46 |Акт приемки-передачи оборудования в монтаж | ОС-15 |

|———|———————————————————————————————————————————————————————————|———————|

|47 |Акт о выявленных дефектах оборудования | ОС-16 |

|———|———————————————————————————————————————————————————————————|———————|

|48 |Карточка учета нематериальных активов | НМА-1 |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| По учету материалов |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|49 |Доверенность | М-2 |

|———|———————————————————————————————————————————————————————————|———————|

|50 |Доверенность | М-2а |

|———|———————————————————————————————————————————————————————————|———————|

|51 |Приходный ордер | М-4 |

|———|———————————————————————————————————————————————————————————|———————|

|52 |Акт о приемке материалов | М-7 |

|———|———————————————————————————————————————————————————————————|———————|

|53 |Лимитно-заборная карта | М-8 |

|———|———————————————————————————————————————————————————————————|———————|

|54 |Требование-накладная | М-11 |

|———|———————————————————————————————————————————————————————————|———————|

|55 |Накладная на отпуск материалов на сторону | М-15 |

|———|———————————————————————————————————————————————————————————|———————|

|56 |Карточка учета материалов | М-17 |

|———|———————————————————————————————————————————————————————————|———————|

|57 |Акт об оприходовании материальных ценностей, полученных при| М-35 |

| |разборке и демонтаже зданий и сооружений | |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| По учету малоценных и быстроизнашивающихся предметов |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|58 |Карточка учета малоценных и быстроизнашивающихся предметов | МБ-2 |

|———|———————————————————————————————————————————————————————————|———————|

|59 |Акт выбытия малоценных и быстроизнашивающихся предметов | МБ-4 |

|———|———————————————————————————————————————————————————————————|———————|

|60 |Ведомость учета выдачи спецодежды, спецобуви и предохрани-| МБ-7 |

| |тельных приспособлений | |

|———|———————————————————————————————————————————————————————————|———————|

|61 |Акт на списание малоценных и быстроизнашивающихся предметов| МБ-8 |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| По учету работ в капитальном строительстве |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|62 |Акт о приемке выполненных работ | КС-2 |

|———|———————————————————————————————————————————————————————————|———————|

|63 |Справка о стоимости выполненных работ и затрат | КС-3 |

|———|———————————————————————————————————————————————————————————|———————|

|64 |Общий журнал работ | КС-6 |

|———|———————————————————————————————————————————————————————————|———————|

|65 |Акт о сдаче в эксплуатацию временных (нетитульных) сооруже-| КС-8 |

| |ний | |

|———|———————————————————————————————————————————————————————————|———————|

|66 |Акт о разборке временных (нетитульных) сооружений | КС-9 |

|———|———————————————————————————————————————————————————————————|———————|

|67 |Акт приемки законченного строительством объекта | КС-11 |

|———|———————————————————————————————————————————————————————————|———————|

|68 |Акт приемки законченного строительством объекта приемочной| КС-14 |

| |комиссией | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Законодательство разрешает по необходимости использовать в практике бухгалтерского учета первичные документы, разрабатываемые предприятиями самостоятельно для собственных нужд. В таких документах должны присутствовать упомянутые выше (см. п.3.1 и 4.9) обязательные реквизиты. В них можно включать дополнительные позиции, имеющие определенный экономический смысл и позволяющие облегчить ведение бухгалтерского учета.

Примечание. В составе унифицированных первичных документов сохранен специальный раздел, отведенный ранее для категории малоценных и быстроизнашивающихся предметов.