logo search
Кожинов В

Журнал-ордер n 1 "Учет денежных средств"

——————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Д | В дебет счетов | Итого |

|———————————|———————————————————————————————————————————————|——————————|

| К | 50 | 51 | 68 | 70 | 76 | |

|———————————|——————————|———————|———————|——————————|—————————|——————————|

| 50 | | 12 | | 113 | 15 | |

| | | | | | 13 | 153 |

|———————————|——————————|———————|———————|——————————|—————————|——————————|

| 51 | 10 | | 39 | | 16 | |

| | 113 | | | | | 178 |

|———————————|——————————|———————|———————|——————————|—————————|——————————|

| Итого | 123 | 12 | 39 | 113 | 44 | 331 |

——————————————————————————————————————————————————————————————————————

Правая колонка "Итого" журнала-ордера N 1 содержит обороты по кредиту, а нижняя строка "Итого" содержит обороты по дебету. Контрольная цифра данного журнала-ордера (331 руб.) определяет общую сумму хозяйственных операций, включенных в этот журнал. (Счета 52, 55, 56, 57, 58, как не участвующие в хозяйственной деятельности в феврале, не показаны.)

Анализ хозяйственных операций свидетельствует о том, что цифровых данных в журналах-ордерах N 2, N 3 и N 8 не будет. Остальные журналы-ордера будут выглядеть следующим образом.