logo search
Кожинов В

Журнал-ордер n 6 "Учет расчетов"

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Д | В дебет счетов | Итого |

|———————————————|—————————————————————————————————————————————|—————————|

| К | 10 | 20 | 50 | 70 | |

|———————————————|———————————|——————————|———————————|——————————|—————————|

| 60 | 20 | | | | 20 |

|———————————————|———————————|——————————|———————————|——————————|—————————|

| 68 | | | | 17 | 17 |

|———————————————|———————————|——————————|———————————|——————————|—————————|

| 70 | | 130 | | | 130 |

|———————————————|———————————|——————————|———————————|——————————|—————————|

| 71 | | | 14 | | 14 |

|———————————————|———————————|——————————|———————————|——————————|—————————|

| Итого | 20 | 130 | 14 | 17 | 181 |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————